| Vlaamse PPS-Projecten | Sector |
|---|---|
| Vlaams Sportinfrastructuurplan | Sport |
| PPS Wonen | Wonen |
| Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur | Onderwijs |
| Inhaalbeweging Jeugdverblijfinfrastructuur | Jeugd |
| Via- Invest Vlaanderen (Missing links) | Openbare Werken -Wegen |
| De Lijn - Stelplaatsen | Openbaar Vervoer |
| De Lijn – Tramlijnverlengingen | Openbaar Vervoer |
| Herwaardering en exploitatie van het baggerspeciedepot Callemansputte te Zelzate | Openbare Werken |
Alternatieve financiering Vlaamse Administratieve Centra Leuven-Brugge-Gent (VAC LBG) |
Publiek Vastgoed |
| Kilometerheffing en wegenvignet | Diensten |
| Lokale PPS- Projecten | PPS- soort |
PPS- sector |
Project- locatie |
Geschatte Waarde (miljoen euro) |
|---|---|---|---|---|
| Sportoase Elshout | DBFO | Sportfaciliteiten | Grens Brasschaat en Schoten | 14.30 |
| Kortrijk Winkelstad | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Kortrijk | 150 |
| ’s Hertogenmolens en Amer | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Aarschot | 17.20 |
| Mijn Wereld | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Beringen | 110 |
| Sportoase Philipssite | DBFO | Sport-faciliteiten | Leuven | 0.00 |
| Zorgflats | DBM-contract | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Schoten | 20 |
| Blairon Kazerne Blok B | Gemengd Project | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Turnhout | 0.00 |
| Turnova | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Turnhout | 0.00 |
| Zwembad Veldstraat | RMO | Sport-faciliteiten | Antwerpen | 20 |
| De Kloef | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Ronse | 52 |
| De Klokke | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed- Openbare Infrastructuur | Bilzen | 11.80 |
| Euroshopping - Het Clarenhof | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Mechelen | 35 |
| De Woongaard | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | De Pinte | 0.00 |
| Lamot | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Mechelen | 35 |
| Sportcomplex | DBFO | Sport-faciliteiten | Herent | 10 |
| Sport- en evenementencomplex | DBFO | Publiek Vastgoed | Tongeren | 10 |
| Stadsplein | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Genk | 30.70 |
| Topsporthal | DBFO | Publiek Vastgoed | Maaseik | 15.20 |
| De Nieuwe Molens | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Brugge | 8.85 |
| Transfo | Gemengd Project | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Zwevegem | 0.00 |
| Dommelslag | DBFO | Sport-faciliteiten | Neerpelt/ Overpelt |
7.50 |
| Centrale Werkplaats | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Leuven | 0.00 |
| Picanol | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Ieper | 25 |
| Administratief Centrum Bethaniënhuis | DBfO | Publiek Vastgoed | Zoersel | 8.24 |
| Sporthal Synergie | DBFO | Sport-faciliteiten | Wommelgem | 2 |
| Topsporthallen | DBfO | Sport-faciliteiten | Antwerpen | 12 |
| Brownfield Gasmeterlaan | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Gent | 120 |
| ARENA | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed- Publiek Vastgoed | Tienen | 55 |
| Masterplan Spoorweglaan | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Kortrijk | 5 |
| Bekaert inbreidingsproject | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Vichte (Anzegem) | 15 |
| Helchteren Het Dorp | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed – Publiek Vastgoed | Houthalen- Helchteren | 7 |
| Watersite Vilvoorde | Gebiedsontwikkeling - Brownfield | Privaat vastgoed | Vilvoorde | 142.8 |
| Gemeentelijk voetbalstadion Beveren | Concessieovereenkomst voor Openbare Werken |
Sport-faciliteiten | Beveren | 15 |
| Herontwikkeling voormalige mijnsite Heusden-Zolder | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Heusden-Zolder | |
| Kop van Nieuwland | Gebiedsontwikkeling | Privaat Vastgoed | Aarschot | |
| Mijn Zwemparadijs Beringen | DBFMO | Privaat Vastgoed | Beringen |
Registreer u voor de PPS-nieuwsbrief.
U wordt op de hoogte gebracht van alle lezingen, opleidingen, publicaties van het kenniscentrum PPS en alle nieuwe informatie op onze website.