Resultaten rassenproeven
Resultaten rassenproeven
Recent ingeschreven rassen op de Belgische rassenlijst: resultaten van de officiële proeven naar cultuur- en gebruikswaarden, met rasbenaming en datum inschrijving.
Op deze pagina:
-
Landbouwgewassen: Aardappel - Beemdlangbloem - Bladrammenas - Engels raaigras - Gekruist raaigras - Gele mosterd - Gerst - 2 rijig - Gerst - 6 rijig - Haver - Italiaans raaigras - Koolzaad - Maïs - Raapzaad en stoppelknol - Rode klaver - Rogge - Roodzwenkgras - Schapengras - Spelt - Suikerbiet - Timothee - Triticale - Vlas - Voederbiet - Voedererwt - Voederwikke - Westerwolds raaigras - Witte klaver - Zachte tarwe
-
Tuinbouwgewassen: Industriële cichorei - Prei - Schorseneer
Aardappel
Solanum tuberosum L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Berber | 24.04.1985 | - | - |
| Frieslander | 18.04.1990 | - | - |
| Gasore | 19.04.1996 | - | - |
| Novita | 27.04.1995 | - | - |
| Platina | 04.07.1997 | - | - |
| Remarka | 14.04.1994 | - | - |
| Simone | 22.04.2003 | - | - |
| Tebina | 21.05.2002 | - | - |
| Van gogh | 18.04.1990 | - | - |
Beemdlangbloem
Festuca pratensis Huds.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Merifest | 24.04.1985 | - | - |
Bladrammenas
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Brutus | 15.06.1998 | - | - |
| Cassius | 19.03.2001 | - | - |
| Dux | 09.03.1999 | - | - |
| Fortissimo | - | - | 30.06.2008 |
| Sirius | 22.03.2000 | - | - |
| Sixtus | 17.04.2002 | - | - |
Engels raaigras
Lolium perenne L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Aviara | 21.05.2002 | - | - |
| Barata | 31.03.2004 | - | - |
| Barelan | 01.03.2005 | - | - |
| Barnhem | 22.04.2003 | - | - |
| Barsintra | 01.03.2005 | - | - |
| Cabriolet | 15.03.2006 | - | - |
| Calibra | 08.04.1998 | - | - |
| Cancan | 15.06.1998 | - | - |
| Carillon | 15.03.2006 | - | - |
| Choice | 27.04.2001 | - | - |
| Ernesto | 02.03.2000 | - | - |
| Floris | 22.04.2003 | - | - |
| Foxtrot | 08.04.1998 | - | - |
| Graciosa | 01.03.2005 | - | - |
| Indiana | 19.10.2000 | - | - |
| Isabel rvp | 19.04.1996 | - | - |
| Malagant | 06.04.2004 | - | - |
| Melpico | 01.03.2005 | - | - |
| Meradonna | - | - | 30.06.2007 |
| Merbo | 17.09.1990 | - | - |
| Merganda | 27.09.1991 | - | - |
| Merkator | 07.04.1997 | - | - |
| Merkem rvp | 19.04.1996 | - | - |
| Merks | 22.04.2003 | - | - |
| Merlinda | 01.01.1985 | - | - |
| Norton | 08.04.1998 | - | - |
| Odessa | 09.07.1999 | - | - |
| Olano | 24.02.2003 | - | - |
| Oxiana | 02.03.2000 | - | - |
| Paddok | 31.03.1995 | - | - |
| Pandora rvp | 31.03.1995 | - | - |
| Plenty | 17.04.2000 | - | - |
| Polim | 22.04.2003 | - | - |
| Pomerol | 07.04.1997 | - | - |
| Premium | 27.04.2001 | - | - |
| Rebecca | 08.04.1998 | - | - |
| Relon | 08.04.1998 | - | - |
| Ritz | 31.03.1995 | - | - |
| Roy | 07.04.1997 | - | - |
| Tetramax | 09.07.1999 | - | - |
| Tivoli | 31.03.1995 | - | - |
| Vigor rvp | 10.03.1948 | - | - |
| Virtuose | 15.03.2006 | - | - |
Gekruist raaigras
Lolium x boucheanum Kunth
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Lemsor | 31.03.2004 | - | - |
| Merini | - | - | 30.06.2007 |
Gele mosterd
Sinapis alba L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Aba | 09.07.1999 | - | - |
| Amog | 21.12.1993 | - | - |
| Chacha | 09.02.2005 | - | - |
| Emergo | 24.04.1985 | - | - |
| Meringue | 22.03.2000 | - | - |
| Oscar | 27.03.1991 | - | - |
| Polka | 09.03.1999 | - | - |
| Salsa | 22.03.2000 | - | - |
| Solea | 09.02.2005 | - | - |
| Swing | 09.03.1999 | - | - |
| Torpedo | - | - | 30.06.2008 |
Gerst - 2 rijig
Hordeum vulgare L. (2-row barley)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Aureval | 17.01.2001 | - | - |
| Culma | 12.02.1999 | - | - |
| Finesse | 05.09.2005 | - | - |
| Flandria | - | - | 30.06.2008 |
| Natival | 01.10.2004 | - | - |
| Nikival | 23.09.2005 | - | - |
| Tarifa | - | - | 30.06.2008 |
Gerst - 6 rijig
Hordeum vulgare L. (6-row barley)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Hyacint | 07.09.2006 | - | - |
| Jolival | 26.04.2004 | - | - |
| Lyseval | 27.11.2007 | - | - |
| Mandy | - | - | 30.06.2008 |
| Palmyra | 09.10.2003 | - | - |
| Pelican | 07.09.2006 | - | - |
| Proval | 27.11.2007 | - | - |
| Rosita | - | - | 30.06.2008 |
| Seychelles | 15.06.1998 | - | - |
| Veronique | 27.11.2007 | - | - |
Haver
Avena sativa L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Borland | 14.03.2003 | - | - |
| Evita | 03.01.1995 | - | - |
| Expo | 27.04.2001 | - | - |
Industriële cichorei
Cichorium intybus L. (partim) (Industrial chicory)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Corelie | 21.05.2005 | - | - |
| Bazooka | 21.05.2002 | - | - |
| Beryl | 21.05.2002 | - | - |
| Crescendo | 26.04.2004 | - | - |
| Hera | 19.03.1998 | - | - |
| Madona | 31.03.1995 | - | 30.06.2008 |
| Maurane | 27.11.2000 | - | - |
| Melci | 27.04.2001 | - | - |
| Nickel | 21.05.2002 | - | 30.06.2007 |
| Vivace | - | - | 30.06.2007 |
Italiaans raaigras
Lolium multiflorum Lam.- Ssp. Non alternativum (Italie)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Barelli | 26.02.2003 | - | - |
| Bellem | 17.03.1994 | - | - |
| Fedra | 12.03.2002 | - | - |
| Gemini | 20.12.1996 | - | - |
| Lemtal rvp | 01.03.1946 | - | - |
| Melcasso | 19.09.2002 | - | - |
| Melchior | 06.09.2004 | - | - |
| Melclips | 22.12.2004 | - | - |
| Melquatro | 22.12.2004 | - | - |
| Meribel | 27.03.1991 | - | - |
| Meritra rvp | 17.06.1971 | - | - |
| Meroa rvp | 31.03.1995 | - | - |
| Merode | 20.12.1996 | - | - |
| Mertaki | 22.04.2003 | - | - |
| Meryl | 09.01.1996 | - | - |
| Podium | 17.04.2000 | - | - |
| Racine | 29.01.1998 | - | - |
| Romeldo | 23.06.2003 | - | - |
| Salome | 12.01.2004 | - | - |
| Vicugna | 26.04.2004 | - | - |
| Zarastro | 17.04.2000 | - | - |
Koolzaad
Brassica napus L. ssp. napus (partim)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Dino | 20.02.1997 | - | - |
| Napoleon | 19.01.2005 | - | - |
| Wilma | 21.12.2001 | - | - |
Maïs
Zea mays L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Aaspeed | 13.03.2007 | - | - |
| Abondance | 12.02.1999 | - | - |
| Agostino | 24.02.2003 | - | - |
| Agro lux | 13.07.2006 | - | - |
| Amadeo | 21.01.2005 | - | - |
| Amati | 21.01.2005 | - | - |
| Ambros | 20.08.2001 | - | - |
| ANJOU 209 | 21.01.2005 | - | - |
| ANJOU 219 | 24.02.2003 | - | - |
| Anjou 230 | 12.02.1999 | - | - |
| Anjou 231 | 08.03.2004 | - | - |
| Anjou 258 | 30.01.1997 | - | - |
| Ansyl | 13.03.2007 | - | - |
| Apostrof | 08.03.2004 | - | - |
| Arnold | 20.02.1997 | - | - |
| Atoll | 15.02.2001 | - | - |
| Aurelia | 24.02.2003 | - | - |
| Automat | 01.02.2006 | - | - |
| Aventura | 21.01.2005 | - | - |
| Banguy | 17.03.1994 | - | - |
| Bellevue | 21.05.2002 | - | - |
| Bermude | 25.01.1995 | 01.01.2006 | - |
| Bravour | 13.07.2006 | - | - |
| Brigitte | 10.02.2004 | - | - |
| Britney | 13.03.2007 | - | - |
| Canon | 13.03.2007 | - | - |
| Carletto | 01.02.2006 | - | - |
| Cingaro | 24.02.2003 | - | - |
| Dairi | 06.04.1993 | 01.01.2004 | |
| Delitop | 24.02.2003 | - | - |
| Dexxis | 14.03.2003 | - | - |
| Dk225 | 15.02.2001 | - | - |
| DKC2949 | 01.02.2006 | - | - |
| Dominator | 01.02.2006 | - | - |
| Es Dream | 13.03.2007 | - | - |
| Es Frenetic | 26.03.2004 | - | - |
| Es Makila | 13.03.2007 | - | - |
| Estelle | 21.01.2005 | - | - |
| Expert | 21.01.2005 | - | - |
| Fjord | 30.04.1999 | - | - |
| Gaelic | 02.02.1993 | 01.01.2004 | - |
| Grace | 12.03.2002 | - | - |
| Heliostar | 26.03.2004 | - | - |
| Husar | 29.01.1996 | - | - |
| Ikos | 12.03.2002 | - | - |
| Impresario | 18.11.2007 | - | - |
| Kabanas | 01.02.2006 | - | - |
| Kalvin | 13.03.2007 | - | - |
| Lacta | 10.02.2004 | - | - |
| Lafortuna | 11.02.2004 | - | - |
| Leontes | 21.01.2005 | - | - |
| Lg 21.84 | 02.03.2000 | - | - |
| Lg 21.85 | 20.02.1997 | - | - |
| Lg 22.36 allstar | 12.02.1999 | - | - |
| LG 31.97 | 13.03.2007 | - | - |
| LG 32.18 | 13.03.2007 | - | - |
| LG 32.24 | 24.02.2003 | - | - |
| Lisaki | 24.02.2003 | - | - |
| Losc | 21.01.2005 | - | - |
| Manatan | 30.01.1997 | - | - |
| Mendel | 10.02.2004 | - | - |
| Menuet | 24.02.2003 | - | - |
| Mercator | 07.04.1997 | - | - |
| Meribel | 12.03.2002 | - | - |
| Milagro | 24.02.2003 | - | - |
| Moncada | 10.02.2004 | - | - |
| Monroe | 13.03.2007 | - | - |
| Nathan | 21.01.2005 | - | - |
| Nk ravello | 01.02.2006 | - | - |
| NK Falkone | 13.03.2007 | - | - |
| NK Nekta | 13.03.2007 | - | - |
| NK COOL | 21.01.2005 | - | - |
| Ocean | 29.01.1996 | - | - |
| Ohio | 16.12.2001 | - | - |
| Patras | 24.02.2003 | - | - |
| Patrick | 21.01.2005 | - | - |
| Pernel | 20.08.2001 | - | - |
| PR39A37 | 14.03.2003 | - | - |
| PR39A65 | 17.04.2002 | - | - |
| PR39A98 | 23.02.2004 | - | - |
| PR39G12 | 15.02.2001 | - | - |
| PR39V89 | 14.03.2003 | - | - |
| Prinz | 02.03.1998 | - | - |
| Ronaldinio | 13.03.2007 | - | - |
| Ronaldis | - | - | 30.06.2008 |
| Salgado | 21.01.2005 | - | - |
| Semira | 30.01.1997 | - | - |
| Spantas | 10.02.2004 | - | - |
| Trento | 02.03.2000 | - | - |
| Veevo | 13.03.2007 | - | - |
Prei
Allium porrum L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Makostar | 31.03.2004 | - | - |
Raapzaad en stoppelknol
Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) Briggs / Brassica rapa L. ssp. oleifera (DC.) Metzg.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Buko | 06.07.1982 | - | - |
| Durmelander | 27.03.1991 | - | - |
| Leielander rvp | 31.12.1961 | - | - |
Rode klaver
Trifolium pratense L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Lemmon | 17.04.2000 | - | - |
| Merian | 17.04.2000 | - | - |
| Merviot | 17.07.1980 | - | - |
| Violetta rvp | 31.12.1954 | - | - |
Rogge
Secale cereale L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Galma | 22.11.1966 | - | - |
| Jobaro | 26.05.2005 | - | - |
Roodzwenkgras
Festuca rubra L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Rolf | 30.06.2000 | - | - |
Schapengras
Festuca ovina L. em Hack.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Fertalia | 01.01.1968 | 01.01.2003 | - |
| Turquoise | 12.04.2005 | - | - |
Schorseneer
Scorzonera hispanica L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Antonia | 21.02.2000 | - | - |
Spelt
Triticum spelta L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Cosmos | 19.10.2000 | - | - |
| Poeme | 20.10.1998 | - | - |
| Ressac | 20.10.1998 | - | - |
| Rouquin | 12.10.1979 | 01.01.2000 | 30.06.2007 |
| Spy | 05.11.1999 | - | - |
| Stone | 15.10.2003 | - | - |
Suikerbiet
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima DOELL (Sugar Beet)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Abondo | 01.01.1991 | 01.01.2003 | - |
| Alligator | 21.12.2001 | - | - |
| Anastasia | 23.02.2004 | - | - |
| Angeliqua | 16.01.2007 | - | - |
| Angoba | 08.04.1992 | 01.01.2003 | - |
| Annalisa | 16.01.2007 | - | - |
| Ardamax | 08.01.2008 | - | - |
| Arletta | 13.01.2003 | - | 30.06.2007 |
| Armure | 21.02.2000 | - | - |
| Arrow | 09.12.2005 | - | - |
| Atracta | 16.01.2007 | - | - |
| Aurelia | 12.02.1999 | - | - |
| Austine | - | - | 30.06.2008 |
| Baccara | 12.01.2004 | - | - |
| Ballade | 09.12.2005 | - | - |
| Balthazar | 08.01.2008 | - | - |
| Berta | 23.02.2004 | - | - |
| Blackcat | 16.01.2007 | - | - |
| Bogota | 23.02.2004 | - | 30.06.2007 |
| Boomerang | 16.01.2007 | - | - |
| Cadenza | 16.01.2007 | - | - |
| Calgarhi | 21.12.2004 | - | - |
| Calibra | 21.12.2004 | - | - |
| Canyon | 12.01.2004 | - | - |
| Carissima | 16.01.2007 | - | - |
| Catania | 21.12.2004 | - | - |
| Celesta | 21.12.2001 | - | - |
| Charme | 16.01.2007 | - | - |
| Cheyenne | 16.01.2007 | - | - |
| Consuela | 12.12.2005 | - | - |
| Coyote | 09.12.2005 | - | - |
| Eagle | 09.12.2005 | - | - |
| Emergo | 12.01.2004 | - | - |
| Enya | 12.12.2005 | - | - |
| Epona | 16.01.2007 | - | - |
| Ernestina | 12.12.2005 | - | - |
| Expo | 09.12.2004 | - | - |
| Express | 16.01.2007 | - | - |
| Festival | 09.12.2004 | - | - |
| Flair | 09.12.2004 | - | - |
| Florata | 12.12.2005 | - | - |
| Fortunata | 12.12.2005 | - | - |
| FrancinaKWS | 08.01.2008 | - | - |
| Galactica | 16.01.2007 | - | - |
| Globo | 09.12.2004 | - | - |
| Guepard | 09.12.2004 | - | - |
| Henrietta | 09.12.2004 | - | - |
| Heracles | 12.12.2005 | - | - |
| Iguane | 16.01.2007 | - | - |
| Integral | 08.01.2008 | - | - |
| Inventa | 21.12.2004 | - | - |
| Julietta | 12.12.2005 | - | - |
| Jump | 23.02.2004 | - | - |
| Jungle | 16.01.2007 | - | - |
| Juvena | 21.12.2001 | - | - |
| Kevata | 23.02.2004 | - | - |
| Klarina | 12.12.2005 | - | - |
| Klaxon | 16.01.2007 | - | - |
| Koala | 16.01.2007 | - | - |
| Leandra | 21.12.2004 | - | - |
| Luniona | 02.01.2006 | - | - |
| Lysandra | 16.01.2007 | - | - |
| Magistral | 09.12.2005 | - | - |
| Malvina | 12.12.2005 | - | - |
| Marcel | 09.12.2005 | - | - |
| Margitta | 08.01.2008 | - | - |
| Milota | 12.12.2005 | - | - |
| Mirasuc | 16.01.2007 | - | - |
| Modus | 09.12.2005 | - | - |
| Montego | - | - | 30.06.2008 |
| Niclas | 08.01.2008 | - | - |
| Odilia | 21.12.2001 | - | - |
| Oryx | 24.12.1987 | - | - |
| Petronia | 21.12.2004 | - | - |
| Picata | 21.12.2004 | - | - |
| Piranha | 09.12.2005 | - | - |
| Polybelga | 01.03.1983 | 01.01.2003 | - |
| Polyx 2 | 01.03.1983 | 01.01.2003 | - |
| Prestamax | 02.01.2006 | - | - |
| Princesse | 21.02.2000 | - | 30.06.2007 |
| Python | 09.12.2005 | - | - |
| Radio | 08.01.2003 | - | - |
| Rafal | 12.01.2004 | - | - |
| Rasta | 12.12.2005 | - | - |
| Resimax | 02.01.2006 | - | - |
| Rivolta | 08.01.2008 | - | - |
| Rush | 21.02.2000 | - | - |
| Ruveta | 12.12.2005 | - | - |
| Safari | 12.01.2004 | - | - |
| Scorpion | 21.12.2001 | - | - |
| Semper | 21.02.2000 | - | - |
| Sevillia | 08.01.2008 | - | - |
| Sfinx | 05.01.1996 | - | - |
| Sharma | 17.01.2001 | - | - |
| Sheila | 21.12.2001 | - | - |
| Sherpa | 07.06.2001 | - | - |
| Shetland | 12.12.2005 | - | - |
| Sinclair | 16.01.2007 | - | - |
| Solarion | 12.01.2004 | - | - |
| Sophia | 16.01.2007 | - | - |
| Sorenta | 21.12.2004 | - | - |
| Sucramax | 08.01.2008 | - | - |
| Suez | 09.12.2005 | - | - |
| Symbol | 09.12.2004 | - | - |
| Taifun | 16.01.2007 | - | - |
| TheresaKWS | 08.01.2008 | - | - |
| Traviata | 21.12.2004 | - | - |
| Tribel | 01.01.1972 | 01.01.2003 | - |
| Vedeta | 08.01.2008 | - | - |
| Zanzibar | 09.12.2005 | - | - |
| Zorro | 16.01.2007 | - | - |
Timothee
Phleum pratense L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Anjo | 03.03.2005 | - | - |
| Barfleo | 22.04.2003 | - | - |
| Comer | 07.04.1997 | - | - |
| Dolina | 09.07.1999 | - | - |
| Erecta rvp | 01.01.1952 | - | - |
| Tibor | 09.07.1999 | - | - |
Triticale
x Triticosecale Wittmack
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Joyce | 02.03.2000 | - | - |
Vlas
Linum usitatissimum L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Agatha | 03.04.2000 | - | - |
| Amina | 15.03.2006 | - | - |
| Bonita | 12.03.2006 | - | - |
| Electra | 29.07.1996 | - | - |
| Hermes | 22.05.1992 | 01.01.2003 | - |
| Marylin | 19.03.1998 | - | - |
| Melina | 23.06.2003 | - | - |
| Sofie | 23.02.2006 | - | - |
| Suzanne | 28.01.2005 | - | - |
| Viking | 12.08.1986 | 01.01.2002 | - |
Voederbiet
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. (Fodder Beet)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Agro-poly | 28.02.1967 | - | - |
| Alpes | 17.04.2002 | - | - |
| Apex | - | - | 30.06.2007 |
| Barbara | 12.04.1988 | - | - |
| Bartha | 08.04.1981 | - | - |
| Bolero | 18.04.1990 | - | - |
| Bonito | 17.04.2002 | - | - |
| Colosse | 17.04.2002 | - | - |
| Gonda | 12.04.1988 | - | - |
| Ribondo | 17.04.2002 | - | - |
| Romeo | 18.04.1990 | - | - |
| Tamara | 08.04.1992 | - | - |
| Vitamo | 09.08.1995 | - | - |
Voedererwt
Pisum sativum L. (Partim)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Harnas | 17.01.2001 | - | - |
Voederwikke
Vicia sativa L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Caribou | 26.05.2005 | - | - |
| Carmen | 01.06.1988 | 01.01.2004 | - |
| Delphi | 09.03.1999 | - | - |
| Nitra | 15.03.1989 | - | - |
| Tamara | 09.03.1999 | - | - |
Westerwolds raaigras
Lolium multiflorum Lam.- Ssp. Alternativum (Westerwolds)
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Lemnos | 08.04.1992 | - | - |
| Melmondo | 22.04.2003 | - | - |
| Melworld | 23.11.2004 | - | - |
| Mendoza | 27.04.2001 | - | - |
Witte klaver
Trifolium repens L.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Merwi | 06.05.1983 | - | - |
Zachte tarwe
Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.
| Rasbenaming | Datum inschrijving | Datum Verlenging | Datum Uitlooptermijn |
|---|---|---|---|
| Aconel | 27.11.2007 | - | - |
| Adonis | 27.11.2007 | - | - |
| Albatros | 10.10.1977 | - | - |
| Anthem | - | - | 30.06.2008 |
| Anthus | 01.10.2004 | - | - |
| Aviator | - | - | 30.06.2008 |
| Baltes | - | - | 30.06.2008 |
| Battalion | 26.09.2006 | - | - |
| Biscay | 30.11.2001 | - | - |
| Centenaire | 30.11.2001 | - | - |
| Corvus | 20.10.1998 | - | - |
| Dekan | 20.10.1998 | - | - |
| Drees | 01.10.2004 | - | - |
| Drifter | 05.11.1999 | - | - |
| Ephoros | 01.10.2004 | - | - |
| Farandole | 05.11.1999 | - | 30.06.2007 |
| Florett | 26.09.2006 | - | - |
| Folio | - | - | 30.06.2008 |
| Fourmi | 30.11.2001 | - | - |
| Frisbee | - | - | 30.06.2007 |
| Frodo | - | - | 30.06.2008 |
| Harald | 19.10.2000 | - | - |
| Haussmann | 10.10.2005 | - | - |
| Julius | 27.11.2007 | - | - |
| Kadu | 26.09.2006 | - | - |
| Kaistor | 23.10.1997 | - | - |
| Kansas | - | - | 30.06.2008 |
| Kaspart | 15.10.2003 | - | - |
| Kinto | - | - | 30.06.2008 |
| Kodex | 04.10.2005 | - | - |
| Landrel | - | - | 30.06.2008 |
| Lexus | 25.10.2002 | - | - |
| Lieven | - | - | 30.06.2007 |
| Limes | 25.10.2002 | - | - |
| Louisart | 27.11.2007 | - | - |
| Manager | 13.10.2006 | - | - |
| Mulan | 04.10.2005 | - | - |
| Nemocart | 14.10.2004 | - | - |
| Oakley | 27.11.2007 | - | - |
| Olivart | 13.02.2006 | - | - |
| Omart | 13.10.2006 | - | - |
| Ordeal | 05.11.1999 | - | - |
| Pajero | 20.07.1995 | - | - |
| Patrel | 26.02.2003 | - | - |
| Piastre | 19.10.2005 | - | - |
| Plectrum | 04.10.2005 | - | - |
| Rollex | 27.11.2007 | - | - |
| Rustic | 04.10.2005 | - | - |
| Sombrero | 10.10.2005 | - | - |
| Symbio | 27.11.2007 | - | - |
| Tourmalin | 19.10.2000 | - | - |
| Tukan | 26.09.2006 | - | - |
| Tulsa | 15.10.2003 | - | - |
| Tyvek | 26.09.2006 | - | - |
| Waldorf | 26.09.2006 | - | - |
| Zohra | 05.11.1999 | - | - |
Meer informatie
Voor meer inlichtingen betreffende een ras, gelieve u te richten tot:
Laatste update: januari 2008